

Living area | 92.95 m² |
Floor area | 168.53 m² |
Build up area | 167.00 m² |
Garage |
22.20 m² |
Porch | 25.35 m² |
Lenght | 15.68 m |
Width | 11.19 m |
Price: 890 €
Galima šio kartotinio projekto korektūra. Pasikeitus statybos reglamentams, projektas tikslinamas.
1. | Tambour | 2.55 m² |
2. | Entr. hall | 7.66 m² |
3. | Sitting room, dining room, kitchen | 45.23 m² |
4. | Stairs | 2.55 m² |
5. | Sauna | 2.60 m² |
6. | Bathroom | 7.86 m² |
7. | Utility,storage | 8.14 m² |
8. | storage | 2.21 m² |
9. | Garage | 22.20 m² |
10. | Porch | 25.35 m² |
1. | Entr. hall-staircase | 5.76 m² |
2. | Bedroom | 15.96 m² |
3. | Cloatroom | 5.37 m² |
4. | Bedroom | 15.88 m² |
5. | Bedroom | 15.88 m² |
6. | Bathrome | 8.68 m² |
← Back