

| Living area | 136.89 m² |
| Floor area | 234.84 m² |
| Build up area | 297.00 m² |
| Garage | 36.00 m² |
| Porch | 25.62 m² |
| Lenght | 21.80 m |
| Width | 16.60 m |
| Height from ± 0,00 | 5.10 m |
Price: 990 €
Galima šio kartotinio projekto korektūra. Pasikeitus statybos reglamentams, projektas tikslinamas.

| 1. | Tambour | 8.56 m² |
| 2. | Entr. hall | 14.63 m² |
| 3. | Workroom | 15.01 m² |
| 4. | Corridor | 8.55 m² |
| 5. | Bedroom | 14.09 m² |
| 6. | Bathroom | 5.41 m² |
| 7. | Bedroom | 15.02 m² |
| 8. | Bathroom | 9.82 m² |
| 9. | Bedroom | 24.43 m² |
| 10. | Kitchen | 13.19 m² |
| 11. | Cloakroom | 2.69 m² |
| 12. | Storrage | 2.03 m² |
| 13. | Living room/Dining room | 55.15 m² |
| 14. | Bathroom | 5.04 m² |
| 15. | Utility | 5.23 m² |
| 16. | Garage | 36.00 m² |
| 17. | Porch | 25.62 m² |
← Back



