

Living area | 101.19 x 2 = 202.38 m² |
Floory area | 177.64 x 2 = 355.28 m² |
Build up | 338.00 m² |
Garage |
24.00 x 2 = 48.00 m² |
Porch | 15.36 x 2 = 30.72 m² |
Lenght | 23.76 m |
Width | 14.80 m |
Price: 990 €
Galima šio kartotinio projekto korektūra. Pasikeitus statybos reglamentams, projektas tikslinamas.
1. | Tambour | 3.25 m² |
2. | Entr. hall | 8.36 m² |
3. | Sitting room,dining area,kitchen | 45.07 m² |
4. | Stairs | 3.36 (7,70) m² |
5. | Room | 14.56 m² |
6. | Bathroom | 4.25 m² |
7. | Utility | 7.04 m² |
8. | Garage | 24.00 m² |
9. | Storage | 3.45 m² |
10. | Porch | 15.36 m² |
1. | Entr. hall-staircase | 8.34 m² |
2. | Bedroom | 15.48 m² |
3. | Cloakroom | 3.78 m² |
4. | Kid's room | 13.45 m² |
5. | Kid's room | 13.45 m² |
6. | Bathroom | 9.80 m² |
← Back