

| Living area | 96.68 m² |
| Floor area | 154.63 m² |
| Garage | 21.00 m² |
| Porch | 25.96 m² |
| Lenght | 16.26 m |
| Width | 15.72 m |
Price: 890 €
Galima šio kartotinio projekto korektūra. Pasikeitus statybos reglamentams, projektas tikslinamas.

| 1. | Tambour | 1.96 m² |
| 2. | Entr. hall | 5.67 m² |
| 3. | Bathroom | 4.20 m² |
| 4. | Storage | 3.43 m² |
| 5. | Sitting room-kitchen,dining room | 54.61 m² |
| 6. | Room | 15.33 m² |
| 7. | Room | 13.43 m² |
| 8. | Bathroom | 6.70 m² |
| 9. | Bedroom | 12.31 m² |
| 10. | Cloakroom | 6.91 m² |
| 11. | Entr. hall | 3,38 m² |
| 12. | Utility | 5.70 m² |
| 13. | Garage | 21.00 m² |
| 14. | Porch | 25.96 m² |
← Back



