Living area | 76.29 m² |
Floor area | 109.70 m² |
Built up area | 185.00 m² |
Car arbor | 20.93 m² |
Porch | 12.06 m² |
Lenght | 19.60 m |
Width | 12.00 m |
Height from ± 0,00 | 4.40 m |
Price: 790 €
Galima šio kartotinio projekto korektūra. Pasikeitus statybos reglamentams, projektas tikslinamas.
1. | Tambour | 5.61 m² |
2. | Technical room | 7.14 m² |
3. | Entr. hall | 10.95 m² |
4. | Bedroom | 12.05 m² |
5. | Bedroom | 12.05 m² |
6. | Bathroom | 6.65 m² |
7. | Cloakroom | 3.05 m² |
8. | Bedroom | 12.48 m² |
9. | Kitchen | 9.11 m² |
10. | Living/dining room | 30.60 m² |
11. | Storage | 6.65 m² |
12. | Car arbor | 20.93 m² |
13. | Porch | 12.06 m² |
← Back