

| Living area | 104.29 m² |
| Floor area | 196.03 m² |
| Build up area | 212.00 m² |
| Garage | 36.00 m² |
| Porch | 40.08 m² |
| Lenght | 17.20 m |
| Width | 13.90 m |
Price: 990 €
Galima šio kartotinio projekto korektūra. Pasikeitus statybos reglamentams, projektas tikslinamas.


| 1. | Tambour | 3.25 m² |
| 2. | Entr. hall | 10.63 m² |
| 3. | Living room-kitchen | 48.04 m² |
| 4. | Stairs | 3.36 m² |
| 5. | Room | 13.87 m² |
| 6. | Bathroom | 4.69 m² |
| 7. | Utility | 7.84 m² |
| 8. | Garage | 36.00 m² |
| 9. | Storage | 4.05 m² |
| 10. | Porch | 40.08 m² |
| 1. | Entr. hall | 8.34 m² |
| 2. | Room | 15.48 m² |
| 3. | Cloakroom | 3.78 m² |
| 4. | Bedroom | 13.45 m² |
| 5. | Bedroom | 13.45 m² |
| 6. | Bathroom | 9.80 m² |
← Back



