

| Living area | 90.20 m² |
| Floor area | 165.50 m² |
| Build up area | 144.00 m² |
| Garage | 28.00 m² |
| Porch | 10.00 m² |
| Lenght | 15.70 m |
| Width | 11.80 m |
| Height from ± 0,00 | 7.30 |
Price: 890 €
Galima šio kartotinio projekto korektūra. Pasikeitus statybos reglamentams, projektas tikslinamas.


| 1. | Tambour | 1.96 m² |
| 2. | Utility | 4.66 m² |
| 3. | Entr. hall | 9.22 m² |
| 4. | Room | 11.70 m² |
| 5. | Storage | 2.70 m² |
| 6. | Bathroom | 5.10 m² |
| 7. | Living room-Kitchen | 32.09 m² |
| 8. | Stairs | 2.80 m² |
| 9. | Garage | 28.00 m² |
| 10. | Porch | 10.00 m² |
| 1. | Bedroom | 14.10 m² |
| 2. | Bedroom | 14.10 m² |
| 3. | Bathroom | 8.55 m² |
| 4. | Porch | 5.41 m² |
| 5. | Bedroom | 18.07 m² |
| 6. | Cloakroom | 6.93 m² |
← Back



