Living area | 115.71 m² |
Floor area | 206.50 m² |
Built up area | 210.00 m² |
Garage | 27.00 m² |
Car arbor | 20.30 m² |
Porch | 23.00 m² |
Lenght | 17.20 m |
Width | 15.08 m |
Price: 990 €
Galima šio kartotinio projekto korektūra. Pasikeitus statybos reglamentams, projektas tikslinamas.
1. | Tambour | 5.10 m² |
2. | Entr. hall | 12.61 m² |
3. | Bathroom | 4.16 m² |
4. | Room | 13.73 m² |
5. | Sitting room | 31.51 m² |
6. | Kitchen/dining room | 26.06 m² |
7. | Storage | 2.28 m² |
8. | Utility | 7.55 m² |
9. | Stairs | 2.35 m² |
10. | Garage | 27.00 m² |
11. | Car arbor | 20.30 m² |
12. | Porch | 23.00 m² |
1. | Entr. hall | 7.50 m² |
2. | Bathroom |
5.06 m² |
3. | Cloak room | 5.54 m² |
4. | Bathroom | 9.51 m² |
5. | Tambour | 2.10 m² |
6. | Bedroom | 16.51 m² |
7. | Bedroom | 13.95 m² |
8. | Bedroom | 13.95 m² |
← Back