Living area | 110.20 m² |
Floor area | 155.60 m² |
Build up area | 155.00 m² |
Porch | 27.80 m² |
Lenght | 18.70 m |
Width | 9.90 m |
Height from ± 0,00 | 7.30 m |
Living area | 110.20 m² |
Floor area | 188.70 m² |
Build up area | 176.00 m² |
Porch | 48.70 m² |
Lenght | 18.20 m |
Width | 12.60 m |
Height from ± 0,00 | 7.30 m |
Price: 990 €
Galima šio kartotinio projekto korektūra. Pasikeitus statybos reglamentams, projektas tikslinamas.
1. | Tambour | 2.40 m² |
2. | Utility | 5.10 m² |
3. | Bathroom | 3.82 m² |
4. | Entr.hall | 8.69 m² |
5. | Room | 12.90 m² |
6. | Stairs | 3.80 m² |
7. | Kitchen | 11.70 m² |
8. | Dining room-Living room | 39.69 m² |
9. | Porch | 27.24 m² |
1. | Entr. hall | 5.33 m² |
2. | Bathroom | 5.36 m² |
3. | Bedroom | 14.33 m² |
4. | Bedroom | 14.33 m² |
5. | Cloakroom | 4.32 m² |
6. | Bathroom | 6.65 m² |
7. | Bedroom | 17.20 m² |
II variantas su garažu:
1. | Tambour | 4.76 m² |
2. | Utility | 8.87 m² |
3. | Bathroom | 4.25 m² |
4. | Entr. hall | 8.71 m² |
5. | Room | 13.62 m² |
6. | Stairs | 2.80 m² |
7. | Kitchen | 11.70 m² |
8. | Living room-dining room | 39.69 m² |
9. | Garage | 24.55 m² |
10. | Porch | 48.72 m² |
1. | Entr. hall | 5.33 m² |
2. | Bathroom | 5.36 m² |
3. | Bedroom | 14.33 m² |
4. | Bedroom | 14.33 m² |
5. | Cloakroom | 4.32 m² |
6. | Bathroom | 6.65 m² |
7. | Bedroom | 17.20 m² |
← Back