
| Living area | 78.58 m² |
| Floor area | 119.14 m² |
| Build up area | 186.00 m² |
| Garage |
24.00 m² |
| Porch | 19.00 m² |
| Lenght | 16.00 m |
| Width | 7.58 m |
Price: 890 €
Galima šio kartotinio projekto korektūra. Pasikeitus statybos reglamentams, projektas tikslinamas.


| 1. |
Tambour | 3.05 m² |
| 2. | Entr. hall | 3.99 m² |
| 3. | Sitting room,dining room,kitchen | 36.87 m² |
| 4. | Stairs | 5.61 m² |
| 5. | WC | 2.33 m² |
| 6. | Storage | 2.21 m² |
| 7. | Utility | 5.50 m² |
| 8. | Arbor | 40.00 m² |
| 9. | Porch | 19.00 m² |
| 1. | Entr. hall-staircase | 10.13 m² |
| 2. | Bedroom | 11.78 m² |
| 3. | Bedroom | 16.17 m² |
| 4. | Bedroom | 13.76 m² |
| 5. | Bathroome | 7.74 m² |
← Back



