

| Living area | 106.48 m² |
| Floor area | 201.76 m² |
| Build up area | 186.00 m² |
| Garage | 36.24 m² |
| Porch | 20.00 m² |
| Lenght | 15.20 m |
| Width | 13.00 m |
Price: 990 €
Galima šio kartotinio projekto korektūra. Pasikeitus statybos reglamentams, projektas tikslinamas.


| 1. | Tambour | 7.50 m² |
| 2. | Entr. hall | 11.14 m² |
| 3. | Stairs | 2.12 m² |
| 4. | Bathroom | 5.51 m² |
| 5. | Room | 12.75 m² |
| 6. | Utility | 5.70 m² |
| 7. | Living room-kitchen | 50.68 m² |
| 8. | Utility, storage | 8.76 m² |
| 9. | Garage | 36.24 m² |
| 10. | Porch | 20.00 m² |
| 1. | Entr. hall | 7.77 m² |
| 2. | Room |
12.95 m² |
| 3. | Room | 14.70 m² |
| 4. | Bathroom | 5.10 m² |
| 5. | Bathroom | 7.74 m² |
| 6. | Cloakroom | 6.46 m² |
| 7. | Bedroom | 15.40 m² |
← Back



