

| Living area | 116.26 m² |
| Floor area | 188.35 m² |
| Build up area | 210.00 m² |
| Garage |
26.20 m² |
| Porch | 26.26 m² |
| Lenght | 16.30 m |
| Width | 16.00 m |
Price: 990 €
Galima šio kartotinio projekto korektūra. Pasikeitus statybos reglamentams, projektas tikslinamas.


| 1. | Tambour | 2.80 m² |
| 2. | Utility, Laundry | 6.81 m² |
| 3. | Entr.hall | 7.69 m² |
| 4. | Room | 11.97 m² |
| 5. | Storage | 4.12 m² |
| 6. | Bathroom | 3.39 m² |
| 7. | Kitchen-Dining room | 29.17 m² |
| 8. | Living room | 31.10 m² |
| 9. | Stairs | 4.54 m² |
| 10. | Garage | 26.20 m² |
| 11. | Porch | 26.26 m² |
| 1. | Entr. hall | 4.75 m² |
| 2. | Bedroom | 13.40 m² |
| 3. | Bedroom | 13.40 m² |
| 4. | bathroom | 7.10 m² |
| 5. | Cloakroom | 7.08 m² |
| 6. | Bedroom | 17.22 m² |
| 7. | Balcony | 3.20 m² |
← Back



