

| Living area | 87.53 m² |
| Floor area | 178.42 m² |
| Build up area | 164.00 m² |
| Garage |
24.00 m² |
| Porch | 24.00 m² |
| Lenght | 16.92 m |
| Width | 11.60 m |
Price: 990 €
Galima šio kartotinio projekto korektūra. Pasikeitus statybos reglamentams, projektas tikslinamas.


| 1. | Entr. hall | 12.42 m² |
| 2. | Kitchen | 8.38 m² |
| 3. | Stairs | 5.45 m² |
| 4. | Living room-Dining room | 35.49 m² |
| 5. | Sauna | 10.78 m² |
| 6. | WC | 2.42 m² |
| 7. | Utility,storage | 9.40 m² |
| 8. | Garage | 24.00 m² |
| 9. | Porch | 24.00 m² |
| 1. | Entr. hall-staircase | 11.16 m² |
| 2. | Kid's room | 12.87 m² |
| 3. | Kid's room | 12.62 m² |
| 4. | Bedroom | 18.17 m² |
| 5. | Cloakroom | 7.69 m² |
| 6. | Bathroom | 7.57 m² |
| 7. | Balcony | 1.64 m² |
← Back



