Living area | 95.80 m² |
Floor area | 173.40 m² |
Build up area | 154.00 m² |
Garage | 24.90 m² |
Porch | 10.00 m² |
Lenght | 14.20 m |
Width | 12.50 m |
Height from ± 0,00 | 7.80 m |
Price: 790 €
Galima šio kartotinio projekto korektūra. Pasikeitus statybos reglamentams, projektas tikslinamas.
1. |
Tambour | 4.13 m² |
2. | Entr. hall | 9.00 m² |
3. | Sitting room-dining room,kitchen | 44.07 m² |
4. | Stairs | 2.45 m² |
5. | Room | 12.96 m² |
6. | Bathroom | 4.09 m² |
7. | Utility | 6.56 m² |
8. | Garage | 24.86 m² |
9. | Storage | 3.15 m² |
10. | Porch | 20.00 m² |
1. | Entr. hall | 9.00 m² |
2. | Bedroom | 15.68 m² |
3. | Bedroom | 11.39 m² |
4. | Bedroom | 11.67 m² |
5. | Cloakroom | 3.49 m² |
6. | Bathroom | 10.93 m² |
← Back