

Living area | 81.24 m² |
Floor area | 134.80 m² |
Build up area | 146.00 m² |
Car arbor | 33.30 m² |
Porch | 15.00 m² |
Lenght | 12.60 m |
Width | 12.50 m |
Height from ± 0,00 | 7.80 m |
Price: 790 €
Galima šio kartotinio projekto korektūra. Pasikeitus statybos reglamentams, projektas tikslinamas.
1. |
Tambour | 4.53 m² |
2. | Entr. hall-stairs | 6.97 m² |
3. | Sitting room-Dining room,kitchen | 53.71 m² |
4. | Bathrom | 5.14 m² |
5. | Utility | 8.56 m² |
6. | Car arbor | 33.30 m² |
7. | Porch | 15.00 m² |
1. | Entr. hall | 6.39 m² |
2. | Bedroom | 13.59 m² |
3. | Bedroom | 11.38 m² |
4. | Bedroom | 11.38 m² |
5. | Cloakroom | 3.15 m² |
6. | Bathroom | 10.00 m² |
← Back