Gyvenamas plotas | 110.20 m² |
Bendras plotas | 155.60 m² |
Užstatymo plotas | 155.00 m² |
Terasa | 27.80 m² |
Ilgis | 18.70 m |
Plotis | 9.90 m |
Pastato aukštis nuo ± 0,00 | 7.30 m |
Gyvenamas plotas | 110.20 m² |
Bendras plotas | 188.70 m² |
Užstatymo plotas | 176.00 m² |
Terasa | 48.70 m² |
Ilgis | 18.20 m |
Plotis | 12.60 m |
Pastato aukštis nuo ± 0,00 | 7.30 m |
Techninio projekto architektūrinės-konstruktyvinės dalies kaina: 990 €
Galima šio kartotinio projekto korektūra. Pasikeitus statybos reglamentams, projektas tikslinamas.
1. | Tambūras | 2.40 m² |
2. | Katilinė | 5.10 m² |
3. | San. mazgas | 3.82 m² |
4. | Holas | 8.69 m² |
5. | Kambarys | 12.90 m² |
6. | Laiptai | 3.80 m² |
7. | Virtuvė | 11.70 m² |
8. | Svetainė, valgomasis | 39.69 m² |
9. | Terasa | 27.24 m² |
1. | Holas | 5.33 m² |
2. | San. mazgas | 5.36 m² |
3. | Miegamasis | 14.33 m² |
4. | Miegamasis | 14.33 m² |
5. | San. mazgas | 4.32 m² |
6. | San. mazgas | 6.65 m² |
7. | Miegamasis | 17.20 m² |
II variantas su garažu:
1. | Tambūras | 4.76 m² |
2. | Katilinė | 8.87 m² |
3. | San. mazgas | 4.25 m² |
4. | Holas | 8.71 m² |
5. | Kambarys | 13.62 m² |
6. | Laiptai | 2.80 m² |
7. | Virtuvė | 11.70 m² |
8. | Svetainė, valgomasis | 39.69 m² |
9. | Garažas | 24.55 m² |
10. | Terasa | 48.72 m² |
1. | Holas | 5.33 m² |
2. | San. mazgas | 5.36 m² |
3. | Miegamasis | 14.33 m² |
4. | Miegamasis | 14.33 m² |
5. | San. mazgas | 4.32 m² |
6. | San. mazgas | 6.65 m² |
7. | Miegamasis | 17.20 m² |
← Atgal