| Gyvenamas plotas | 67.75 m² |
| Bendras plotas | 104.03 m² |
| Užstatymo plotas | 300.00 m² |
| Garažas | 18.72 m² |
| Terasa | 28.48 m² |
| Ilgis | 11.90 m |
| Plotis | 21.00 m |
| Aukštis | ± 0,00-5,00 m |
| Gyvenamas plotas | 66.53 m² |
| Bendras plotas | 103.16 m² |
| Užstatymo plotas | 300.00 m² |
| Garažas | 18.72 m² |
| Terasa | 12.38 m² |
| Ilgis | 11.90 m |
| Plotis | 21.00 m |
| Aukštis | ± 0,00-5,00 m |
Galimi du variantai: dvibutis arba vienbutis. Kaina: 790 €
Pasikeitus statybos reglamentams, projektas tikslinamas.
| 1. | Tambūras | 2.41 m² |
| 2. | Techninė patalpa | 4.59 m² |
| 3. | Holas | 4.00 m² |
| 4. | San.mazgas | 6.56 m² |
| 5. | Virtuvė, svetainė-valgomasis | 30.51 m² |
| 6. | Miegamasis | 11.41 m² |
| 7. | Miegamasis | 11.73 m² |
| 8. | Miegamasis | 14.10 m² |
| 9. | Garažas | 18.72 m² |
| 10. | Terasa | 27.00 m² |
| 1. | Tambūras | 3.36 m² |
| 2. | Techninė patalpa | 4.20 m² |
| 3. | Holas | 5.91 m² |
| 4. | San.mazgas | 4.44 m² |
| 5. | Virtuvė, svetainė-valgomasis | 29.15 m² |
| 6. | Miegamasis | 14.00 m² |
| 7. | Miegamasis | 11.69 m² |
| 8. | Miegamasis | 11.69 m² |
| 9. | Garažas | 18.72 m² |
| 10. | Terasa | 12.38 m² |
← Atgal



