

| Living area | 73.85 m² |
| Floor area | 110.53 m² |
| Built up area | 182.00 m² |
| Car arbor | 20.51 m² |
| Porch | 21.56 m² |
| Lenght | 16.70 m |
| Width | 15.20 m |
| Height from ± 0,00 | 4.90 m |
Цена архитектурно-конструктивной части технического проекта: 790 €
Galima šio kartotinio projekto korektūra. Pasikeitus statybos reglamentams, projektas tikslinamas.

| 1. | Tambour | 7.20 m² |
| 2. | Technical room | 6.44 m² |
| 3. | Entr. hall | 10.37 m² |
| 4. | Bedroom | 12.00 m² |
| 5. | Bedroom | 12.10 m² |
| 6. | Bathroom | 8.70 m² |
| 7. | Cloakroom | 3.66 m² |
| 8. | Bedroom | 13.09 m² |
| 9. | Kitchen | 7.27 m² |
| 10. | Living/dining room | 29.39 m² |
| 11. | Storage | 7.10 m² |
| 12. | Car arbor | 20.51 m² |
| 13. | Porch | 21.56 m² |
← Назад



